Gleitführungsbuchsen
sind auf den Stanzwerkzeugbau abgestimmte Normalien.
Historisch bedingt unterscheiden sich Normalien für den Einsatz in [ Spritzgusswerkzeugen ] von genormten Bauelementen für Schnitt- und [ Stanzwerkzeuge ].
Gleitführungsbuchsen
- bestehen zumeist aus Bronze mit eingelagerten Grafitdepots
- sind in der DIN 9834 [ ISO 9448 ] beschrieben
sind verfügbar in den Bauformen
- Gleitführungsbuchsen mit Bund
- Gleitführungsbuchsen mit Bund
Gleitführungsbuchsen sind in - auf die in den [ Säulengestellen ] verwendeten Führungssäulen - abgestimmten Durchmessern erhältlich. Der Durchmesserbereich erstreckt sich dabei [ im Standard ] von 19 bis 160 mm.
In der unteren Tabelle sind die verfügbaren [ Varianten ] ersichtlich
d | d2 | d3 | L1 | L3 | L5 | R |
019 | 028 | 034 | 030 | 06,3 | 15 | 02 |
020 | 028 | 034 | 030 | 06,3 | 15 | 02 |
024 | 032 | 040 | 040 | 06,3 | 10 | 03 |
025 | 032 | 040 | 040 | 06,3 | 10 | 03 |
030 | 040 | 050 | 050 | 06,3 | 12 | 03 |
032 | 040 | 050 | 050 | 06,3 | 12 | 03 |
038 | 050 | 063 | 063 | 06,3 | 15 | 03 |
040 | 050 | 063 | 063 | 06,3 | 15 | 03 |
042 | 050 | 063 | 063 | 06,3 | 15 | 03 |
048 | 063 | 071 | 071 | 06,3 | 17 | 05 |
050 | 063 | 071 | 071 | 06,3 | 17 | 05 |
052 | 063 | 071 | 071 | 06,3 | 17 | 05 |
060 | 080 | 090 | 080 | 10,0 | 19 | 06 |
063 | 080 | 090 | 080 | 10,0 | 19 | 06 |
080 | 100 | 112 | 100 | 10,0 | 22 | 08 |
100 | 125 | 140 | 125 | 10,0 | 21 | 10 |
125 | 160 | 180 | 160 | 10,0 | 30 | 12 |
160 | 200 | 220 | 200 | 10,0 | 32 | 18 |
Gleitführungsbuchsen in Schnitt- und [ Stanzwerkzeugen ] werden üblichwerweise mit Halteklammern nach [ DIN 9832 ] befestigt.